KSA(F)系列直流通设备,具有体积小,损耗小,跟踪速度快,噪音底、机械特性好,能很好地进行正反转换和制动,广泛用于冶金、化工、矿山、轻工、各类机床太一般工业中。
二、性能特点:
本系列产品主回路采用三相全控桥式整流回路,控制回路采用美国(ENERPRO)生产积木式结构双环境系统,或全数字化逻辑双闭环境控制系统,本系列可控硅直流传动系统分为不可逆和可逆直流传系统。
本装置设有过流、超速、欠磁、熔断器熔断,报警装置等保护。
三、型号规格:
| 型号 | 交流输入 | 直流输出 | 整流电路 | 整流变压器 | 静差精度 | 外型尺寸 长*宽*高(mm) |
调速范围 | |
| 电流(A) | 电压(V) | |||||||
| KSA-60/±230 | 三相380V | 60 | ±230 | 三相全控桥反并联 | 柜内 |
1% |
1800*860*680 | 20:1 |
| KSA-100/±230 | 100 | 柜内 | 1800*860*680 | |||||
| KSF-200/±230 | 200 | 柜内 | 2200*1060*1080 | |||||
| KSF-400/±230 | 400 | 柜内 | 2200*2060*2080 | |||||
| KSF-1000/±230 | 1000 | 柜外 | 2200*2460*1080 | |||||
| KSF-500/±460 | 500 | ±460 | 柜外 | 2200*2060*2080 | ||||
| KSF-800/±460 | 800 | 2200*2460*1080 | ||||||
| KSF-1000/±460 | 1000 | 2200*2460*1080 | ||||||
| KSA-60/230 | 60 | 230 | 三相半控桥 | 柜内 | 4% | 单柜 1800*860*680 2200*1060*1080 |
10:1 | |
| KSA-100/230 | 100 | |||||||
| KSF-200/230 | 200 | |||||||
| KSF-400/230 | 400 | 柜外 | 4% | 双柜 2200*1460*1080 | ||||
| KSF-500/230 | 500 | |||||||
| KSF-400/460 | 400 | 460 | 双柜 2200*1460*1080 | |||||
| KSF-500/460 | 500 | |||||||
| KSA-60/230 | 60 | 230 | 柜内 | 单柜 1800*860*680 2200*1060*1080 |
20:1 | |||
| KSA-100/230 | 100 | |||||||
| KSA-200/230 | 200 | 柜外 | 双柜,三柜 2200*1060*1080 2200*1060*1080 | |||||
| KSA-400/230 | 400 | |||||||
| KSA-500/230 | 500 | |||||||
| KSA-800/230 | 800 | |||||||
| KSA-1000/230 | 1000 | |||||||



